Adres Korespondencyjny:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
adres email: informacja@bielsko-biala.pl
|
|
telefon | fax |
| Centrala telefoniczna | (33)4971 497 | (33)4971 786 |
| Informacja | (33)4971 800 | |
| Sekretariat Prezydenta Miasta | (33)4971 446 | |
| Biuro Rady Miejskiej | (33)4971 456 | |
| Rzecznik Prasowy | (33)4971 447 | |
| Biuro Rzecznika Prasowego | (33)4971 466 | |
| Sekretarz Miasta | (33)4971 472 | |
| Skarbnik Miasta | (33)4971 418 | (33)4971 792 |
| Magazyn Samorzadowy | (33)4971 467 | |
| Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej | (33)4971 643 | |
| Wydział Finansowo - Księgowy | (33)4971 429 | |
| Wydział Geodezji i Kartografii | (33)4971 529 | |
| Wydział Gospodarki Miejskiej | (33)4971 508 | (33)4971 700 |
| Wydział Ochrony Środowiska | (33)4971 717 | (33)4971 515 |
| Wydział Inwestycji | (33)4971 680 | (33)8227 539 |
| Wydział Informatyki | (33)4971 580 | |
| Wydział Kultury i Sztuki | (33)4971 478 | |
| Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki | (33)4971 564 | |
| Wydział Komunikacji | (33)4971 654 | (33)4971 790 |
| Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa | (33)4701-216 | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego | (33)4971 646 | |
| Wydział Organizacji i Nadzoru | (33)4971 406 | |
| Wydział Promocji Miasta | (33)4701 240 | (33)4971 780 |
| Wydział Dochodów Budżetowych | (33)4971 594 | (33)4971 788 |
| Wydział Prawny | (33)4971 417 | |
| Wydział Polityki Społecznej | (33)4971 499 | (33)4971 720 |
| Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego | (33)4971 487 | (33)4971 794 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | (33)4971 629 | (33)4971 630 |
| Wydział Urbanistyki i Architektury | (33)4971 556 | |
| Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli | (33)4971 490 | |
| Biuro Funduszy Europejskich | (33)4971 723 | |
| Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią | (33)4996 090 | |
| Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich | (33)822 70 11 (33)822 70 12 |
(33)822 83 99 |
| Pełnomocnik PM ds. Systemu Zarządzania | (33)4701 244 | |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy | (33)4971 474 | |
| Wydział Budżetu | (33)4971 423 | |
| Urząd Stanu Cywilnego | (33)4701 213 |
| Telefony dyżurne w przypadku zaistniałych awarii i uszkodzeń | ||
| Awaria świateł sygnalizacji drogowej | ||
| MZD - Piotr Szostek | (33)4979-636 w.122 /7.30-15.30/ | |
| Awaria świateł oświetlenia ulicznego | (33)813-16-17 /7.30-15.30/ | |
| Pogotowie energetyczne | 991 /całodobowy/ | |
| UM - Bronisław Chrobak | (33)4971-702 /7.30-15.30/ | |
| Uszkodzenia znaków drogowych | ||
| MZD - Marta Gorzelaniak | (33)4979-636 w.116 /7.30-15.30/ | |
| Uszkodzenia nawierzchni drogi i wycieku wody na drogach | ||
| MZD - Przemysław Bieńkowski |
(33)4979-636 w.120 /7.30-15.30/ | |
| Powalone drzewa na drogach | ||
| MZD - Adam Ben | (33)4979-636 w.119 /7.30-15.30/ | |
| Ranne lub martwe zwierzęta | ||
| Pogotowie weterynaryjno - sanitarne | (33)814-18-18 /całodobowy/ | |
| UM - Irena Kalemba | (33)4971-508 /7.30-15.30/ | |
| Akcja zima | (33)499-20-16, (33)499-20-26 /całodobowy/ | |
| UM - Karol Fijak | (33)4971-703 /7.30-15.30/ | |