Trasa rowerowa: Bielsko-Biała - Vrútky
| nr odcinka | kierunek | etap: Bielsko-Biała - Zwardoń | długość odcinka | pokonany dystans |
|---|---|---|---|---|
| 0 | START | Bielsko-Biała RATUSZ | - | - |
| 1. | - | ścieżką rowerową do ul. Sempołowskiej | 0,15 km | 0,15 km |
| 2. | prosto | ul. Sempołowskiej (do skrzyżowania obok mostu) | 1,50 km | 1,65 km |
| 3. | w lewo | ul. Leszczyńska, ul. Gen. Maczka, ul. Ks. Kusia do kładki na rzece Biała | 3,90 km | 5,55 km |
| 4. | w lewo | ul. Cyprysowa, ul. Bajki | 1,10 km | 6,65 km |
| 5. | w prawo | przed przejazdem kolejowym w polną drogę | 0,15 km | 6,80 km |
| 6. | w prawo | przez betonowy mostek w ul. Kamienną | 0,35 km | 7,15 km |
| 7. | w lewo | ul. Grabecznik | 0,60 km | 7,75 km |
| 8. | w prawo | ul. Wyzwolenia | 0,95 km | 8,70 km |
| 9. | prosto | przez skrzyżowanie z drogą Bielsko-Biała - Szczyrk, ul. Klimczoka | 1 km | 9,70 km |
| 10. | w lewo | w Bystrej, obok dębu - pomnika przyrody, ul. Kościelna | 1,05 km | 10,75 km |
| 11. | w prawo | ul. Szkolna w Mesznej | 1,95 km | 12,70 km |
| 12. | prosto | ul. Grzybowa, droga przez las | 0,55 km | 13,25 km |
| 13. | w lewo | ul. Jama | 0,25 km | 13,50 km |
| 14. | w prawo | ul. Kaczeńców - żwirowa droga do Buczkowic | 1,30 km | 14,80 km |
| 15. | w lewo | ul. Woźna | 0,25 km | 15,05 km |
| 16. | w prawo | główna droga Bielsko-Biała - Szczyrk | 0,40 km | 15,45 km |
| 17. | prosto | przez skrzyżowanie w Buczkowicach i most na Żylicy | 0,45 km | 15,90 km |
| 18. | w prawo | główną drogą przez Godziszkę, Słotwinę do Lipowej | 11 km | 26,90 km |
| 19. | prosto | przez nieoznakowane skrzyżowanie w Twardorzeczce do miejscowości Radziechowy, za kościołem w prawo | 3,55 km | 30,45 km |
| 20. | dalej w prawo | do Przybędzy | 2,70 km | 33,15 km |
| 21. | w lewo | do głównej drogi 69 i w lewo w kierunku Żywca | 2,60 km | 35,75 km |
| 22. | w prawo | przez Cięcinę, ul. Jana Pawła II, ul. Kościuszki do Węgierskiej Górki | 4,10 km | 39,85 km |
| 23. | w lewo | w Węgierskiej Górce fragmentem głównej drogi 69 z Żywca | 0,20 km | 40,05 km |
| 24. | w prawo | za mostem na potoku Żabnica w ul. K. Czarkowskiego | 0,60 km | 40,65 km |
| 25. | w lewo | na Trakt Cesarski obok pomnika mjr K. Czarkowskiego | 0,45 km | 41,10 km |
| 26. | w lewo | za drogowskazem do muzeum, przez most na Sole w miejscowości Cisiec | 2,70 km | 43,80 km |
| 27. | w prawo | główną drogą 69 do Milówki | 1,35 km | 45,15 km |
| 28. | prosto | przez skrzyżowanie i rynek w Milówce - do Rajczy | 7,55 km | 52,70 km |
| 29. | w prawo | na Rynku w Rajczy w kierunku Soli i Zwardonia, prosto przez skrzyżowanie w Rycerce Dolnej | 2 km | 54,70 km |
| 30. | prosto | z Rycerki do Soli | 2,40 km | 57,10 km |
| 31. | prosto | w Soli, obok przejazdu kolejowego, w kierunku Zwardonia | 4,10 km | 61,20 km |
| 32. | prosto | w Kiczorach obok domu wczasowego "Oźna" | 1,20 km | 62,40 km |
| 36. | prosto | w Lalikach obok baru "Pod Czerną" | 1,50 km | 63,90 km |
| 37. | w prawo | przez pętlę w kierunku przejścia granicznego Zwardoń Myto | 3,80 km | 67,70 km |
| nr odcinka | kierunek | etap: Skalite-Serafinov - Vrútky | długość odcinka | pokonany dystans |
| 0 | START | Zwardoń Myto - Skalité-Serafinov PRZEJŚCIE GRANICZNE | - | - |
| 1. | - | drogą 487 w kierunku miejscowości Skalité | 4 km | 4 km |
| 2. |
w lewo |
czerwonym szlakiem rowerowym przez Oščadnicę do drogi E 75 | 13 km | 17 km |
| 3. |
w lewo |
nadal za czerwonym szlakiem, wzdłuż drogi E 75 | 3 km | 20 km |
| w lewo | nadal czerwonym szlakiem, drogą 520 do miejscowości Zborov nad Bystricou | 6 km | 26 km | |
| prosto | drogą 520 do miejscowości Stará Bystrica | 5,50 km | 31,50 km | |
| 4. | w prawo | niebieskim szlakiem rowerowym przez osadę Lutiše do drogi 583 (za mostem na rzece Varinka) | 16 km | 47,50 km |
| 8. | w prawo | czerwonym szlakiem rowerowym w kierunku na Strečno do osady Varin | 8 km | 55,50 km |
| 9. | w lewo | dalej czerwonym szlakiem do mostu/przeprawy promowej w miejscowości Strečno | 2,5 km | 58 km |
| 10. | w prawo przez most dalej w lewo | wzdłuż rzeki Váh w kierunku Martina drogą E 50 | 7,50 km | 65,50 km |
| 11. | w lewo | za czerwonym szlakiem do Urzędu Miasta we Vrútkach | 3 km | 68,50 km |
ŁĄCZNIE: 136,20 km
Opracowanie: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów - część polska
Urząd Miasta Vrutky - część słowacka
Trasa powstała w ramach projektu polsko-słowackiej współpracy euroregionalnej, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Podziel się wrażeniami z trasy, prześlij relację na adres: turystyka@um.bielsko.pl
Do pobrania:
Folder "Rowerem do Vrutek"
Folder "Na bicykli do B-B"