Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sektorów i branż PKD w 2010 r.:
|
Wyszczególnienie
|
Bielsko-Biała
|
Województwo Śląskie
|
||
|
zł
|
%
|
zł
|
%
|
|
| OGÓŁEM | 3379,20 | 100 | 3528,19 | 100 |
| sektor publiczny | 3587,28 | 106 | 4143,18 | 117 |
| sektor prywatny | 3318,21 | 98 | 3092,60 | 88 |
| w tym: | ||||
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 5709,04 | 169 | 3792,69 | 107 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 3653,96 | 108 | 3240,24 | 92 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę* | 4635,94 | 137 | 5322,46 | 151 |
| Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zw. z rekultywacją | 4016,12 | 119 | 34693,05 | 98 |
| Budownictwo | 2908,66 | 86 | 2919,04 | 83 |
| Handel hurtowy i detaliczny* | 2617,57 | 77 | 2657,94 | 75 |
| Transport i gospodarka magazynowa | 3231,08 | 96 | 2918,03 | 83 |
| Działalność zw. z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 1972,76 | 58 | 1829,61 | 52 |
| Informacja i komunikacja | 3817,63 | 113 | 4319,61 | 122 |
| Działalność finansowa i ubezpieczniowa | 4547,49 | 135 | 4983,32 | 141 |
| Działalność zw. z obsługą rynku nieruchomości | 3739,60 | 111 | 3228,99 | 92 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 1862,83 | 55 | 1899,54 | 54 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa* | 4166,26 | 123 | 4079,63 | 116 |
| Edukacja | 3239,37 | 96 | 3257,30 | 92 |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 3543,07 | 105 | 3177,85 | 90 |
| Działalność zw. z kulturą, rozrywką i rekreacją | 2732,17 | 81 | 2656,61 | 75 |
| Pozostała działalność usługowa | 2014,98 | 60 | 2025,46 | 57 |
* oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązujących klasyfikacji