Pracujący w gospodarce narodowej - stan na 31.12.2010 r.
| Wyszczególnienie | Bielsko-Biała | Województwo Śląskie | Polska | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 68742 | 100,00% | 1183147 | 100,00% | 8611367 | 100,00% |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo | 228 | 0,33% | 4685 | 0,40% | 99274 | 1,15% |
| przemysł i budownictwo | 29364 | 42,72% | 512380 | 43,31% | 3050109 | 35,42% |
| handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarka magazynowa; działalność zw. z zakwaterowaniem i gastronomią; informacja i komunikacja | 16160 | 23,51% | 247414 | 20,91% | 1998518 | 23,21% |
| działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zw. z obsługą rynku nieruchomości | 2277 | 3,31% | 48455 | 4,10% | 420322 | 4,88% |
| pozostałe | 20713 | 30,13% | 370213 | 31,29% | 3043144 | 35,34% |
Pracujący w Bielsku-Białej w gospodarce narodowej w latach 2008-2010
| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ogółem | 67782 | 100,00% | 66282 | 100,00% | 68742 | 100,00% |
| rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo | 183 | 0,27% | 255 | 0,38% | 228 | 0,33% |
| przemysł i budownictwo | 30188 | 44,54% | 27881 | 44,54% | 29364 | 42,72% |
| handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarka magazynowa; działalność zw. z zakwaterowaniem i gastronomią; informacja i komunikacja | - | - | 15874 | 23,95% | 16160 | 23,51% |
| działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zw. z obsługą rynku nieruchomości | - | - | 2216 | 3,34% |
2277 | 3,31% |